Un spécialiste de la chaudronnerie !

Les compacteurs

Compacteurs

  • Compacteurs RB2000
  • Compacteurs RB2150AP
  • Compacteurs RB3800
  • Compacteurs RB4000
  • Compacteurs PP1530 et Station Goldorak
  • Compacteurs monobloc
  • Lève-conteneurs
  • Reconditionnement de matériel
Fabricant de bennes amovibles et de compacteurs de déchets Fontainebleau
Compacteurs   RB2000 RB2000 30T RB2030 RB2150 30T AP RB3800 RB4000 RB40TR
Longueur mm 4321 4321 4600 3000 5578 6840 5580
Largeur mm 1981     1981 1981 2116     1985 1990     2065
Hauteur mm 1503     1503 2315 1526     1592 1600 1572
Poids Kg 3950 3950 4115     4000 5600     6800     6000
Hauteur de chargement mm 1120 1120 1185     1461 1200 1360 1357
Largeur chambre de compaction mm 1500 1500 1500 1500     1500 1500 1500
Longueur chambre de compaction mm 1550 1550 1550     1500     2000 2310 2130
Hauteur chambre de compaction mm 670 670 720 1100     807 965 940
Capacité de la trémie     1,56 1,56 1,67     2,48 2,42 3,34     3,00
Pression sur le bouclier au 3/4 plein Kg/cm² 1,69 2,87 2,87     3,06     2,10 2,34     2,68
Pression au 4/4 bars 160     200     200     130     180 200 200
Poussée au 4/4 DaN 18086 30772 30772     31891     27695 40192 40192
Pression sur le bouclier au 4/4 plein Kg/cm² 2,25 3,82 3,82 3,62     2,70 3,35 3,57
Temps avant déclenchement seconde     7     7     7     7     7     7

7

Pression maxi bars 180 230 230     150     200 210 220
Poussée maxi DaN 20347 35388 35388 36797 30772 42202 44211
Pression au le bouclier au maxi Kg/cm² 2,53 4,4 4,4 4,17 3,00 3,51     3,93
Puissance moteur Kw 5,5 7,5 9,95 7,5 11 15 30
Tension Volts     400 400 400 400 400 400     400
Décibels db     80 80 85     80 85     80 85
Temps de cycle à vide Seconde 38 50 49     52     42     65     27

Compacteurs RB2000

Poste fixe RB2000 en batterie avec chargement à quai par leve conteneur interieur bâtiment
Poste Fixe RB 2000 à quai
Poste Fixe RB2000 avec leve conteneur et mise a quai
Poste Fixe RB2000 avec tunnel et Leve conteneur
Poste Fixe RB2000 avec tunnel et mise a quai
Poste Fixe RB2000 avec tunnel et mise a quai
RB2000 chargement a quai avec LC et tunnel
RB2000 chargement par lève conteneur latéral
RB2000 chargement manuel
RB2000 Chargement à quai avec LC
RB2000 chargement à quai manuel
RB2000 Chargement manuel à droite
RB2000 avec tunnel
Poste fixe RB2000 en batterie avec chargement à quai par leve conteneur interieur bâtiment

Compacteurs RB2150AP

RB2150AP Chargement lève conteneur latéral
RB2150AP chargement sous aspiration
RB2150AP chargement à quai manuel
RB2150AP chargt sous aspiration par lève conteneur mobile

Compacteurs RB3800

Poste Fixe RB 3800 avec mise à quai
Poste Fixe RB3800 avec Clapet BY PASS et tapis d'alimentation
Poste Fixe RB3800 avec Clapet BY PASS et tapis d'alimentation
Poste Fixe RB3800 avec Clapet BY PASS et tapis d'alimentation
RB3800 chargement à quai LC + tunnel
RB3800 chargement par tapis et clapet
RB3800 chargement à quai par LC
RB3800 chargt manuel par chariot
RB3800 chargt manuel gauche
RB3800 chargt à quai manuel

Compacteurs RB4000

Poste Fixe RB4000 avec Double chargement leve conteneur et chariot

Compacteurs PP1530 et station Goldorak

PP1530 sous aspiration
PP1530 avec tapis pont
PP1530 basculeur arrière
PP1530 sous aspiration chargement par lève conteneur
PP1530 sous aspiration avec leve conteneur latéral
PP1530 sous aspiration avec leve conteneur latéral
Station Goldorak
Station Goldorak
Station Goldorak
Station Goldorak
Compacteurs   PP1530E PP1530E 30T PP1530ER PP1530ER 30T
Longueur mm 3990 3990 3990 3990
Largeur mm 1964 1964 1964 1964
Hauteur mm 2068 2068 2068 2068
Poids Kg 2860 2860 3100 3100
Hauteur de chargement mm 1308 1380 1500     1461
Largeur chambre de compaction mm 1500 1500 1500 1500
Longueur chambre de compaction mm 1500 1500 1500 1500
Hauteur chambre de compaction mm 895 895 895 895
Capacité de la trémie 2,01 2,01 2,01     2,01
Pression sur le bouclier au 3/4 plein Kg/cm² 2,22 2,98 2,37 2,98
Pression au 4/4 bars 180     200     190 190
Poussée au 4/4 DaN 22078 30772 23305 29233
Pression sur le bouclier au 4/4 plein Kg/cm² 2,85 3,97 3,01 3,77
Temps avant déclenchement seconde     7  7 7 7
Pression maxi bars 200 230 210 210
Poussée maxi DaN 24531 35388 35388 36797
Pression au le bouclier au maxi Kg/cm² 3,17 4,57 3,32 4,17
Puissance moteur Kw 5,5 7,5 12,1 12,1
Tension Volts 400 400 400 400
Décibels db 80 85 85 85
Temps de cycle à vide Seconde 35 44 21     27

Monoblocs

Monobloc 20m³
Monobloc 24m³ avec trémie chargement manuel
Monobloc avec capot vérin gaz
Monobloc avec capot
Monobloc 20m³ avec lève conteneur intégré
Monobloc vidage manuel
Monobloc Lève conteneur embarqué
Concepteur de compacteur à déchets France
Monobloc 20m³ avec trémie vidage à quai
Monoblocs   12m³ 15m³ 16m³ 18m³ 20m³ 22m³ 24m³
Longueur hors tout mm 5340     5865 6065 6380     6720 7180 7280
Largeur hors tout mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Hauteur hors tout mm 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685
Poids Kg 4910 5130     5210 5350 5480 5660 5735
Hauteur de chargement mm 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580
Largeur chambre de compaction mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Longueur chambre de compaction mm 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
Hauteur chambre de compaction mm 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
Capacité de la trémie 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
Pression sur le bouclier au 3/4 plein Kg/cm² 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Pression au 4/4 bars 130 130 130 130 130 130 130
Poussée au 4/4 DaN 19076 19076 19076 19076 19076 19076 19076
Pression sur le bouclier au 4/4 plein Kg/cm² 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13
Temps avant déclenchement seconde     7 7 7 7 7 7 7
Pression maxi bars 160 160 160 160 160 160 160
Pousée maxi DaN 20347 20347 20347 20347 20347 20347 20347
Pression au le bouclier au maxi Kg/cm² 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
Puissance moteur Kw 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Tension Volts 400     400 400 400 400 400 400
Décibels db     73  73  73  73  73  73  73
Temps de cycle à vide Seconde     39     39     39     39     39     39     39

Lève-conteneurs

Fabricant de bennes amovibles et de compacteurs à déchets Fontainebleau
Concepteur de compacteur à déchets Fontainebleau
Vente de bennes amovibles Fontainebleau
Maintenance de bennes et de compacteurs Fontainebleau
Conception CAO DAO 3D Fontainebleau
Fabricant de bennes amovibles et de compacteurs à déchets Fontainebleau
    Type mobile Type mobile monte fixe Type fixe LC Arrière
Longueur Mm 2095 2030 1485 2615
Largeur Mm 1800 1960 1435 2178
Hauteur Mm 2890 2890 1660 1965
Poids Kg 360 360 350    
Hauteur de chargement Mm 1615 1606 1350    
Type BACS BAC 660 à 1000 Litres
CMU Kg 400 500 400 500 400 500 400 500
Nombre de vérin Qté 1 1 1 1 1 1 2 2
Pression max Bars 140 100 140 100 140 100 60 60
Puissance moteur KW 1,5 3 1,5 3 1,5 3 3 3
Tension Volts 400
Temps montée S 11,3 7,5 11,3 7,5 22,5 16,7 11,8 11,8
Temps desc S 7,5 5 7,5 5 13,5 10,2 8,9 8,9

Reconditionnement de matériel

  • Centrale basculeur à partir du quai
  • Compacteur monobloc octogonal reconditionné
  • Compacteur monobloc reconditionné RB2100 MO avec basculeur sur quai
  • Compacteur à poste fixe reconditionné
  • Compacteur à poste fixe avant reconditionnement
  • Compacteur à poste fixe après reconditionnement
  • Démontage et remontage de l’ensemble
  • Nettoyage, vidange
  • Dépose du faisceau existant
  • Fourniture et mise en place de 2 Arrêt d’urgences de chaque coté du compacteur
  • Remise en état de l’armoire électrique
  • Dépose du vérin existant et échange des joints
  • Echange des filtres, remplissage en huile hydraulique
  • Fourniture de 2 flexibles
  • Echange des patins de glissement sur mesure
  • Chaudronnerie
  • Sablage, peinture, essais, réglages

Sollicitez nos services !